HELIOS 系列飞秒激光器是针对高精度科研和工业应用需求设计的超快激光器系列,集成
了先进的激光技术和精密的工程设计,具有高稳定性、宽调谐性和优异的时间分辨率。该系列分为三大子系列,分别是紧凑型、高能量及高功率光源系列,覆盖了从低单脉冲能量到高功率输出的多种需求,能够满足超快光学、激光加工、生物医学成像、三光子显微镜等复杂应用场景。
HELIOS 系列采用了高效的水冷系统和模块化设计,能够在多种工作环境中保持稳定运行。激光器经过严格的质量控制和工程化测试,确保能够适应长期、连续工作的需求。模块化的设计使得客户可以根据具体需求灵活调整激光器的配置,快速实现实验或生产应用的部署。
| 参数/型号 | HELIOS-10W-HE | HELIOS-20W-HE |
| 最高输出功率 | 10W | 20W |
| 最大单脉冲能量 | 1mJ | 2mJ |
| 脉冲宽度 | <250fs(190fs可选) | |
| 脉宽调节范围 | 250fs - 10ps(190fs - 10ps可选) | |
| 重复频率范围1) | 10kHz - 100Hz | |
| 脉冲选择2) | (单发 - 1MHz)可选 | |
| 中心波长 | 1036 ± 5nm | |
| 偏振 | 水平 | 竖直 |
| 光束质量 | M² <1.2 | |
| 光束直径 | 5 ± 1mm | 6.2 ± 0.6mm |
| 脉冲指向稳定性 | < 20 µrad/℃ | |
| 预脉冲对比度 | <1:1000 | |
| 后脉冲对比度 | <1:500 | |
| 脉冲能量稳定性 | <1% RMS @8h | |
| 长期功率稳定性 | <0.5% RMS @24h | |
| 尺寸 | 688 × 400 × 223mm(L×W×H) | 871 × 418 × 211mm(L×W×H) |
| 重量 | 61kg | 71kg |
| 扩展选项 | ||
| 谐波输出 | 可集成,516nm, 345nm, 259nm | |
| 光参量放大输出 | 可集成,210 - 16000nm | |
| MPC短脉冲输出 | 可集成,输出脉宽 <35fs,能量传输效率 >90% | |
| 工作模式 |
PSO,POD,Gate,Burst 等模式
|
|
| 其余重量 | 24kg(水冷机)+2kg(倍频) | |
| 供电要求 | 激光器头:AC 220V/10A ; 水冷机:220V/0.6-7.7A/1.26kW (CWUP-20AI) | |
产品推荐
智能助手