AURORA 飞秒光学参量放大器基于稳定的光学和机械设计,可以灵活实现可调谐的飞秒
激光脉冲输出,波长范围可覆盖紫外(短至 210nm)到中红外 ( 长至 16μm)。
AURORA 飞秒光学参量放大器兼容市场标准的光纤和固体 Yb 超快激光器,泵浦能量接
收范围为 10μJ 到 2mJ, 脉冲宽度兼容范围 100fs 到 1.5ps。客户无需复杂的手动调节,可一键精确调谐得到所需中心波长,可根据客户的需求提供全方位定制方案。
(*表中数据只作参考,数据变更不另行通知)
| 参数/型号 | AURORA-HP | AURORA-HE | |
| 调谐范围 | 630 – 1036nm (信号光) 1036 – 2600nm (闲频光) |
||
| 最大泵浦功率 | 80W | ||
| 泵浦脉冲能量 | 10 - 20uJ | 20 - 200uJ | 200 - 2000uJ |
| 峰值转换效率 | > 4.5% (信号光) > 2% (闲频光) |
> 7% (信号光) > 3.5% (闲频光) |
> 9% (信号光) > 4% (闲频光) |
| 脉冲宽度 | 120 - 400fs | ||
| 光谱带宽 | 60 - 220cm-1 | ||
| 长期功率稳定性 | < 2% RMS@ 750 nm | ||
| 脉冲能量稳定性 | < 2% RMS@ 750 nm | ||
| 偏振 | 线偏振 | ||
| 尺寸 | 800 x 330 x 254mm (LxWxH) | ||
| 重量 | 57kg | ||
| 扩展选项 | |||
| 泵浦脉冲能量 | 10 - 20uJ | 20 - 200uJ | 200 - 2000uJ |
| 315 - 630nm(SHG) | >1%@250nm | >2%@250nm | |
| 210 - 315nm(THG) | >0.4%@250nm | >0.4%@250nm | |
| 2200 - 4200nm(DFG1) | >1.5%@3000nm | >3%@3000nm | |
| 4000 - 16000nm(DFG2) | >0.1%@10000nm | >0.2%@10000nm | |
| 其余重量 | 24kg(水冷机)+17kg(倍频) | ||
| 供电要求 | AC 220V/10A;24V直流电源,电机驱动供电,总功率≤150W;工作温度:19- 25°℃;相对湿度:<50% | ||
| 水冷机供电要求 | CWUP-10AI;工作电压220V;工作电流0.6-5.6A;额定功率1.02kW;制冷量0.75kW | ||
产品推荐
智能助手