AURORA-IR 飞秒光学参量放大器基于稳定的光学和机械设计,可以灵活实现可调谐的
飞秒激光脉冲输出,AURORA-IR是专为中红外(MIR)光谱范围(波长从1350到16000nm)设计的光学参量放大器(OPA)。相较于AURORA系列,它的波长扩展选项较少,但可以提供更高的泵浦激光到MIR波段的转换效率。
AURORA-IR系列具有相同的调谐范围,具备可靠性和易用性,但根据设计自动化和泵浦参数略有不同。AURORA-IR-HP支持高达80瓦的泵浦功率,而AURORA-IR-HE接受相同的泵浦功率,并兼容最高2mJ的单脉冲能量。AURORA-IR 系列飞秒光学参量放大器兼容市场标准的光纤和固体Yb超快激光器,泵浦能量接收范围为10μJ到2mJ, 脉冲宽度接收范围100fs到1.5ps。客户无需复杂的手动调节,可一键精确调谐得到所需中心波长,可根据客户的需求提供全方位定制方案。
| 参数/型号 | AURORA-IR-HP | AURORA-IR-HE |
| 调谐范围 | 1400 - 2000 nm(信号光) 2100 - 4200 nm(闲频光) |
|
| 最大泵功率 | 80W | |
| 泵浦脉冲能量 | 12 - 400uJ | 400 - 2000uJ |
| 转换效率@1550nm | > 9%,30 - 2000 µJ > 6%,12 - 30 µJ |
|
| 光谱带宽 | 50 - 150 cm-1@ 1450 - 2000 nm | |
| 长期功率稳定性(8h) | < 2% @ 1550 nm | |
| 脉冲能量稳定性(1min) | < 2% @ 1550 nm | |
| 尺寸 | 800 x 3954 x 254mm (LxWxH) | |
| 重量 | 52kg | |
| 扩展选项 | ||
| 调谐范围 | 4500 - 16000 nm(DFG) | |
| 转换效率 | > 0.3% @ 10000 nm,30 - 2000µJ > 0.2% @ 10000 nm,12 - 30µJ |
|
| 光谱带宽 | 50 - 120 cm-1@ 5000 - 8000nm | |
| 其余重量 | 24kg(水冷机)+17kg(倍频) | |
| 供电要求 | AC220V/10A;24V直流电源,电机驱动供电,总功率≤150W | |
| 水冷机供电要求 | CWUP-10AI;工作电压220V;工作电流0.6-5.6A;额定功率1.02kW;制冷量0.75kW | |
产品推荐
智能助手